Krbové kachle Krbové kachle ZARAGOZA sivá
Kód: F9437017011

Podrobný popis
Krbové kachle ZARAGOZA sivá prinášajú moderné, účinné a zároveň estetické riešenie vykurovania domácnosti. Ich oceľová konštrukcia s oblými tvarmi a zarovnanou zadnou časťou sa jednoducho integruje do rôznych interiérov. Presklené dvierka umožňujú sledovať oheň, ktorý vytvára príjemnú a teplú atmosféru v každej miestnosti.
Kvalitné a bezpečné spaľovanie
Ohnisko kachlí je vyložené vermikulitom, ktorý dobre akumuluje teplo, a doplnené liatinovým roštom, čo zaručuje optimálnu cirkuláciu vzduchu. Môžete spaľovať polenové drevo aj hnedouhoľné brikety, čo prináša širšiu voľbu paliva a flexibilné využitie kachlí počas chladných dní.
Praktický dizajn a spoľahlivosť
Kachle majú presklené dvierka umožňujúce pohľad na plápolajúci oheň, čím prispievajú k útulnej atmosfére domova. Povrch je upravený vodou riediteľnou farbou s tepelnou odolnosťou do 600 °C, čo zabezpečuje odolnosť a dlhú životnosť spotrebiča.
Efektívny odvod spalín a prívod vzduchu
Pripojenie dymovodu je na hornej strane kachlí, čo uľahčuje montáž a znižuje vznik prachu pri používaní. Externý prívod vzduchu zozadu zlepšuje spaľovanie a prispieva k vyššej účinnosti a nižším emisiám. Kachle spĺňajú energetickú triedu A+, čo potvrdzuje ich ekologické parametre.
Úložný priestor a rozmery vyhovujúce domácnosti
Pod ohniskom je praktický priestor na uloženie paliva, takže budete mať drevo vždy po ruke a zároveň udržíte poriadok v okolí kachlí. Rozmery 997 × 510 × 416 mm sú navrhnuté tak, aby kachle vhodne zapadli do väčšiny obytných priestorov bez zbytočných obmedzení.
Technické parametre
| Parameter | Hodnota |
| Výkon | 6,0 kW |
| Výhrevnosť | 48-124 m³ |
| Spotreba paliva | drevo: 1,9 kg/hod; brikety: 1,2 kg/hod |
| Energetická trieda | A+ |
| Pripojenie dymovodu | horné |
| Priemer dymovodu | 150 mm |
| Rozmery výrobku (VxŠxH) | 997x510x416 mm |
Kompletné technické parametre nájdete na lište v sekcii Parametre
Pozrite si aj Dymovody a Príslušenstvo ku krbom a sporákom pre doplnenie vhodného príslušenstva k vášmu spotrebiču.
Často kladené otázky k Krbové kachle ZARAGOZA sivá
Aký výkon majú krbové kachle ZARAGOZA sivá?
Majú výkon 6 kW pri spaľovaní dreva aj hnedouhoľných brikiet.
Aké palivá môžem použiť v týchto kachliach?
Môžete používať polenové drevo aj hnedouhoľné brikety.
Ako je riešený prívod vzduchu a odvod spalín?
Dymovod je pripojený zhora a externý vzduch sa privádza zozadu, čo zlepšuje efektivitu spaľovania.
Aký objem priestoru dokážu kachle vykúriť?
Vykúria priestory s objemom od 48 do 124 m³, podľa izolácie a charakteru miestnosti.
Kontaktné údaje výrobcu/dovozcu/splnomocneného zástupcu výrobcu v EÚ:
Dodatočné parametre
| Kategória: | Kachle teplovzdušné |
|---|---|
| Hmotnosť: | 100 kg |
| EAN: | 9000002089 |
| Výkon (drevo): | 6 kW |
| Výkon (brikety): | 6 kW |
| Výhrevnosť: | 48-124 m3 |
| Účinnosť sezónna (drevo): | 71 % |
| Účinnosť sezónna (brikety): | 70 % |
| Účinnosť aktívna (drevo): | 81 % |
| Účinnosť aktívna (brikety): | 80 % |
| Teplota v dymovom hrdle (drevo): | 277 °C |
| Teplota v dymovom hrdle (brikety): | 277 °C |
| Teplota spalín (drevo): | 231 °C |
| Teplota spalín (brikety): | 231 °C |
| Tepelný tok do priestoru (drevo): | 6,37 kW |
| Tepelný tok do priestoru (brikety): | 6,2 kW |
| Spotreba paliva (drevo): | 1,9 kg/hod |
| Spotreba paliva (brikety): | 1,2 kg/hod |
| Rozmery výrobku (v x š x h): | 997x510x416 mm |
| Rozmery ohniska (VxŠxH): | 420x360x350 mm |
| Pripojenie dymovodu: | horné |
| Priemer dymovodu: | 150 mm |
| Prach (drevo): | 35 mg/m3 |
| Prach (brikety): | 30 mg/m3 |
| OGC (drevo): | 77 mg/m3 |
| OGC (brikety): | 54 mg/m3 |
| Obklad ohniska: | Vermikulit |
| NOx (drevo): | 123 mg/m3 |
| NOx (brikety): | 148 mg/m3 |
| Netto hmotnosť: | 91 kg |
| Minimálny ťah (drevo): | 11 Pa |
| Minimálny ťah (brikety): | 11 Pa |
| Hmotnostný prúd spalín (drevo): | 6,5 g/s |
| Hmotnostný prúd spalín (brikety): | 6,5 g/s |
| Energetická trieda: | A+ |
| Emisie CO (drevo): | 0,078 % |
| Emisie CO (brikety): | 0,077 % |
| CO (drevo): | 987 mg/m3 |
| CO (brikety): | 967 mg/m3 |
| Brutto hmotnosť: | 100 kg |
| Bezpečná vzdialenosť (vzadu): | 15 cm |
| Bezpečná vzdialenosť (vpredu): | 80 cm |
| Bezpečná vzdialenosť (hore): | 80 cm |
| Bezpečná vzdialenosť (bok): | 15 cm |
