Bosch GDS 18V-450 HC Rázový uťahovač, Bez Aku, Solo v kartóne, 06019K4000
Kód: 0.601.9K4.000AUTORIZOVANÝ PREDAJCA
30 ROKOV NA TRHU
DÔVERUJTE ODBORNÍKOM

BEZPEČNÝ NÁKUP
CERTIFIKOVANÝ E-SHOP

TISÍCE PRODUKTOV SKLADOM
ODOSIELAME OKAMŽITE
Podrobný popis
Bosch GDS 18V-450 HC Rázový uťahovač, Bez Aku, Solo v kartóne, 06019K4000
Ideálna stredná trieda s pokročilou inteligenciou. Model 450 HC ponúka dostatok sily (450 Nm) pre väčšinu bežných úloh, ale pridáva sofistikované režimy, ktoré zabraňujú poškodeniu skrutiek. Ideálne pre tých, ktorí striedajú prácu s drevom a kovom.
Hlavné vlastnosti
- Kontrola: Užívateľské rozhranie s režimami pre kov (A) a drevo (B).
- Výkon: Povoľovací moment až 800 Nm uvoľní aj zahrdzavené spoje.
- Univerzálnosť: 3 stupne nastavenia rýchlosti pre rôzne aplikácie.
- Určené pre: Tesárov, zámočníkov, údržbu strojov.
Technické parametre
- Napätie akumulátora: 18,0 V
- Max. moment: 450 Nm
- Povoľovací moment: 800 Nm
- Hmotnosť bez akumulátora: 1,6 kg
Obsah balenia:
- Kartónová škatuľa
- Upozornenie: Akumulátor a nabíjačka nie sú súčasťou balenia.
Výrobca:
Robert Bosch Power Tools GmbH, ax-Lang-Strasse 40-46, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Nemecko kontak@bosch.de +49 (0) 711 400 40990
Dodatočné parametre
| Kategória: | Rázové akumulátorové uťahovače a skrutkovače |
|---|---|
| Hmotnosť: | 1.6 kg |
| EAN: | 4059952568010 |
| Rozmery náradia (šírka): | 77 |
| Rozmery náradia (dĺžka): | 169 |
| Rozmery náradia (výška): | 214 |
| Rozmery balenia (šírka): | 224 |
| Rozmery balenia (dĺžka): | 94 |
| Rozmery balenia (výška): | 234 |
| Rozmery balenia (šírka x dĺžka x výška): | 224 x 94 x 234 |
| Voľnobežné otáčky, od: | 0 |
| Voľnobežné otáčky, až do: | 2.300 |
| Voľnobežné otáčky: | 0-2.300 |
| Napätie akumulátora: | 18,0 V |
| Hmotnosť s akumulátorom: | 1,6 |
| Držiak nástrojov: | 1/2" štvorhran |
| Záberový moment, max.: | 800 |
| Rozsah nastavenia krútiaceho momentu, min. 1. úroveň: | 0 |
| Rozsah nastavenia krútiaceho momentu, max. 1. úroveň: | 250 |
| Rozsah nastavenia krútiaceho momentu, min./max., 1. úroveň: | 0/250 |
| Rozsah nastavenia krútiaceho momentu, min. 2. úroveň: | 0 |
| Rozsah nastavenia krútiaceho momentu, max. 2. úroveň: | 330 |
| Rozsah nastavenia krútiaceho momentu, min./max., 2. úroveň: | 0/330 |
| Rozsah nastavenia krútiaceho momentu, min. 3. úroveň: | 0 |
| Rozsah nastavenia krútiaceho momentu, max. 3. úroveň: | 450 |
| Rozsah nastavenia krútiaceho momentu, min./max., 3. úroveň: | 0/450 |
| Voľnobežné otáčky, 1. úroveň, od: | 0 |
| Voľnobežné otáčky, 1. úroveň, do: | 1.000 |
| Voľnobežné otáčky (1. stupeň): | 0-1.000 |
| Voľnobežné otáčky, 2. úroveň, od: | 0 |
| Voľnobežné otáčky, 2. úroveň, do: | 1.500 |
| Voľnobežné otáčky (2. stupeň): | 0-1.500 |
| Voľnobežné otáčky (3. stupeň): | 0-2.300 |
| Počet stupňov krútiaceho momentu: | 3 |
| Hmotnosť bez akumulátora: | 1,6 |
| Max. krútiaci moment: | 450 |
| Frekvencia príklepu, od: | 0 |
| Frekvencia príklepu, až do: | 3.300 |
| Frekvencia príklepu: | 0-3.300 |
| Frekvencia príklepu (1. stupeň): | 0-1.900 |
| Frekvencia príklepu (2. stupeň): | 0-2.500 |
| Frekvencia príklepu (3. stupeň): | 0-3.300 |
| Veľkosť tučného: | M 10 – M 20 |
| Hodnota emisie vibrácií ah [Uťahovanie skrutiek a matíc maximálne prípustnej veľkosti]: | 14,5 |
| Nepresnosť K [Uťahovanie skrutiek a matíc maximálne prípustnej veľkosti]: | 1,5 |
| Položka bola vypredaná… | |
