Bosch GDS 18V-750 C Rázový uťahovač, Set 2x 8.0Ah ProCORE v L-BOXXe, 06019L9002
Kód: 0.601.9L9.002AUTORIZOVANÝ PREDAJCA
30 ROKOV NA TRHU
DÔVERUJTE ODBORNÍKOM

BEZPEČNÝ NÁKUP
CERTIFIKOVANÝ E-SHOP

TISÍCE PRODUKTOV SKLADOM
ODOSIELAME OKAMŽITE
Podrobný popis
Bosch GDS 18V-750 C Rázový uťahovač, Set 2x 8.0Ah ProCORE v L-BOXXe, 06019L9002
Keď potrebujete maximálnu výdrž a výkon bez kompromisov. Batérie ProCORE18V 8.0Ah dodajú motoru BITURBO potrebnú energiu aj pri najväčšom zaťažení a vydržia pracovať celý deň. Súčasťou je aj Bluetooth modul pre plnú funkcionalitu.
Hlavné vlastnosti
- ProCORE Výkon: Batérie optimalizované pre vysoké prúdové odbery.
- Dlhá výdrž: 8.0Ah kapacita pre stovky skrutiek na jedno nabitie.
- Komplet: Nič netreba dokupovať, všetko v jednom L-BOXXe.
- Určené pre: Ťažký priemysel, výstavbu infraštruktúry.
Technické parametre
- Napätie akumulátora: 18,0 V
- Max. moment: 750 Nm
- Batérie: 2x ProCORE 8.0 Ah
- Nabíjačka: Rýchla GAL 1880 CV
Obsah balenia:
- 2× akumulátor ProCORE18V 8.0Ah
- Rýchlonabíjačka GAL 1880 CV
- 1× modul Bluetooth GCY 42
- L-BOXX 136
Výrobca:
Robert Bosch Power Tools GmbH, ax-Lang-Strasse 40-46, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Nemecko kontak@bosch.de +49 (0) 711 400 40990
Dodatočné parametre
| Kategória: | Rázové akumulátorové uťahovače a skrutkovače |
|---|---|
| Hmotnosť: | 1.7 kg |
| EAN: | 4059952655147 |
| Rozmery náradia (šírka): | 77 |
| Rozmery náradia (dĺžka): | 156 |
| Rozmery náradia (výška): | 223 |
| Rozmery balenia (šírka): | 360 |
| Rozmery balenia (dĺžka): | 155 |
| Rozmery balenia (výška): | 447 |
| Rozmery balenia (šírka x dĺžka x výška): | 360 x 155 x 447 |
| Voľnobežné otáčky, od: | 0 |
| Voľnobežné otáčky, až do: | 800 |
| Voľnobežné otáčky: | 0-800 |
| Napätie akumulátora: | 18,0 V |
| Držiak nástrojov: | 1/2" štvorhran |
| Záberový moment, max.: | 1000 |
| Rozsah nastavenia krútiaceho momentu, max. 1. úroveň: | 270 |
| Rozsah nastavenia krútiaceho momentu, min./max., 1. úroveň: | 270 |
| Rozsah nastavenia krútiaceho momentu, max. 2. úroveň: | 380 |
| Rozsah nastavenia krútiaceho momentu, min./max., 2. úroveň: | 380 |
| Rozsah nastavenia krútiaceho momentu, max. 3. úroveň: | 750 |
| Rozsah nastavenia krútiaceho momentu, min./max., 3. úroveň: | 750 |
| Voľnobežné otáčky, 1. úroveň, od: | 0 |
| Voľnobežné otáčky, 1. úroveň, do: | 800 |
| Voľnobežné otáčky (1. stupeň): | 0-800 |
| Voľnobežné otáčky, 2. úroveň, od: | 0 |
| Voľnobežné otáčky, 2. úroveň, do: | 1.500 |
| Voľnobežné otáčky (2. stupeň): | 0-1.500 |
| Voľnobežné otáčky (3. stupeň): | 0-2.400 |
| Počet stupňov krútiaceho momentu: | 3 |
| Hmotnosť bez akumulátora: | 1,7 |
| Max. krútiaci moment: | 750 |
| Frekvencia príklepu, od: | 1.500 |
| Frekvencia príklepu, až do: | 3.000 |
| Frekvencia príklepu: | 1.500-3.000 |
| Frekvencia príklepu (1. stupeň): | 0-1.500 |
| Frekvencia príklepu (2. stupeň): | 0-2.300 |
| Frekvencia príklepu (3. stupeň): | 0-3.000 |
| Veľkosť tučného: | M 12 – M 22 |
| BITURBO: | Nie |
| Položka bola vypredaná… | |
