Krbové kachle FALUN II čierne
Kód: F9480220610

Podrobný popis
Krbové kachle FALUN II sú navrhnuté s pevnou oceľovou konštrukciou a vermikulitovou výmurovkou, ktoré zaručujú efektívne a ekologické spaľovanie polenového dreva a hnedouhoľných brikiet. Ich štylisticky moderný dizajn v čiernom prevedení skvele doplní každý interiér.
Kvalitná oceľová konštrukcia a dizajn
Krbové kachle sú vyrobené z odolnej ocele, ktorá je povrchovo upravená vodou riediteľnou farbou odolnou do 600 °C, čo zaručuje dlhú životnosť a pekný vzhľad. Presklené dvierka umožňujú vidieť plamene, čím vytvárajú príjemnú atmosféru a bezpečný prehľad o horení.
Výkon, účinnosť a ekologická prevádzka
S výkonom 7,5 kW pri dreve a 8 kW pri briketách zvládnu vykúriť priestory o objeme 98 až 190 m³. Účinnosť spaľovania dosahuje 80 % pri dreve a 83 % pri briketách, pričom emisie CO a prachu sú nízke, čo zaisťuje šetrnú prevádzku k životnému prostrediu.
Praktické riešenia pre pohodlie používania
Externý privod vzduchu zo zadnej strany podporuje stabilné a efektívne spaľovanie. Horné pripojenie dymovodu uľahčuje inštaláciu. Pod ohniskom je umiestnený praktický úložný priestor na drevo alebo príslušenstvo, ktorý zvyšuje komfort obsluhy kachlí.
Podpora rôznych palív a nízke emisie
Kachle sú schválené na spaľovanie polenového dreva i hnedouhoľných brikiet, čo umožňuje flexibilitu v zdroji paliva. Nízke emisie škodlivín zabezpečujú nielen ekologickú prevádzku, ale aj zdravšie ovzdušie vo vykurovanom priestore.
Technické parametre
| Parameter | Hodnota |
| Výkon | 7,5 kW |
| Výhrevnosť | 98-190 m³ |
| Spotreba paliva | drevo: 2,2 kg/hod; brikety: 1,8 kg/hod |
| Energetická trieda | A |
| Pripojenie dymovodu | horné |
| Priemer dymovodu | 150 mm |
| Rozmery výrobku (VxŠxH) | 1021x549x390 mm |
Kompletné technické parametre nájdete na lište v sekcii Parametre
Pozrite si aj Dymovody a Príslušenstvo ku krbom a sporákom pre doplnenie vhodného príslušenstva k vášmu spotrebiču.
Často kladené otázky k FALUN II krbové kachle čierny
Na aký objem priestorov sú kachle FALUN II vhodné?
S výkonom 7,5 až 8 kW sú vhodné na vykurovanie priestorov od 98 do 190 m³.
Aké palivá môžem používať v kachliach FALUN II?
Schválené sú polenové drevo a hnedouhoľné brikety.
Ako je riešený prívod vzduchu a napojenie dymovodu?
Externý prívod vzduchu je zo zadnej strany a dymovod sa pripája zhora, čo umožňuje stabilné spaľovanie a jednoduchú inštaláciu.
Aký je význam vermikulitovej výmurovky ohniska?
Vermikulitová výmurovka zlepšuje akumuláciu tepla a chráni konštrukciu kachlí pred vysokými teplotami, čím zvyšuje ich efektivitu a životnosť.
Kontaktné údaje výrobcu/dovozcu/splnomocneného zástupcu výrobcu v EÚ:
Dodatočné parametre
| Kategória: | Kachle teplovzdušné |
|---|---|
| Hmotnosť: | 120 kg |
| EAN: | 9000035579 |
| Výkon (drevo): | 7,5 kW |
| Výkon (brikety): | 8 kW |
| Výhrevnosť: | 98-190 m3 |
| Účinnosť sezónna (drevo): | 70 % |
| Účinnosť sezónna (brikety): | 73 % |
| Účinnosť aktívna (drevo): | 80 % |
| Účinnosť aktívna (brikety): | 83 % |
| Teplota v dymovom hrdle (drevo): | 268 °C |
| Teplota v dymovom hrdle (brikety): | 236 °C |
| Teplota spalín (drevo): | 223 °C |
| Teplota spalín (brikety): | 197 °C |
| Tepelný tok do priestoru (drevo): | 7,5 kW |
| Tepelný tok do priestoru (brikety): | 8 kW |
| Spotreba paliva (drevo): | 2,2 kg/hod |
| Spotreba paliva (brikety): | 1,8 kg/hod |
| Rozmery výrobku (v x š x h): | 1021x549x390 mm |
| Rozmery ohniska (VxŠxH): | 430x370x295 mm |
| Pripojenie dymovodu: | horné |
| Priemer dymovodu: | 150 mm |
| Prach (drevo): | 29 mg/m3 |
| Prach (brikety): | 30 mg/m3 |
| OGC (drevo): | 64 mg/m3 |
| OGC (brikety): | 88 mg/m3 |
| Obklad ohniska: | Vermikulit |
| NOx (drevo): | 127 mg/m3 |
| NOx (brikety): | 196 mg/m3 |
| Netto hmotnosť: | 108 kg |
| Minimálny ťah (drevo): | 11 Pa |
| Minimálny ťah (brikety): | 12 Pa |
| Hmotnostný prúd spalín (drevo): | 7,9 g/s |
| Hmotnostný prúd spalín (brikety): | 7,7 g/s |
| Energetická trieda: | A |
| Emisie CO (drevo): | 0,067 % |
| Emisie CO (brikety): | 0,066 % |
| CO (drevo): | 845 mg/m3 |
| CO (brikety): | 836 mg/m3 |
| Brutto hmotnosť: | 120 kg |
| Bezpečná vzdialenosť (vzadu): | 15 cm |
| Bezpečná vzdialenosť (vpredu): | 80 cm |
| Bezpečná vzdialenosť (hore): | 80 cm |
| Bezpečná vzdialenosť (bok): | 20 cm |
